產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:wap.themaskedmen.com
郵箱:1114885743@qq.com
ZCZ5310GFLDFE型低密度粉粒物料運輸車
更新日期: 來源于:wap.themaskedmen.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
ZCZ5310GFLDFE型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | ZCZ5310GFLDFE型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3990 |
底盤型號: | DFL1311A9 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10,28/11 |
額定質量: (kg) | 14305,14370 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2720,1460/2640 |
整備質量:(kg) | 16500 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 運輸介質:木炭粉,介質密度:400千克/立方米.罐體外部尺寸.罐體直段長8430mm,直徑2500mm,有效容積36立方米,后防護斷面高度/斷面寬度/離地高度:140mm/70mm/530mm,側后防護材質/連接方式:Q345/后防護焊接側防護螺栓連接,選裝行走臺結構.選裝爬梯位置,根據底盤選裝高頂駕駛室.主機安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,油耗對應關系(發動機/油耗): dCi385-40/42, dCi320-40/41,dCi350-40/41,后懸與軸距對應關系(軸距/后懸/離去角):1850+4600+1350, 1950+4500+1350/2720/10;1850+4600+1430,1950+4500+1430/2640/11,頂部封閉不可開槽,后部不可開啟。ABS系統型號/生產廠家:3631010-C2000/東風電子科技股份有限公司制動系統公司 |
ZCZ5310GFLDFE型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A9 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860,1850/1850 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR |
ZCZ5310GFLDFE型低密度粉粒物料運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
dCi320-40 dCi350-40 dCi385-40 ISL9.5-340E40A ISL9.5-315E40A |
東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
11120 11120 11120 9460 9460 |
236 257 283 251 232 |