產品中心
聯系方式
銷售經理:加經理
銷售熱線:13607283269
銷售經理:唐經理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網址:wap.themaskedmen.com
郵箱:1114885743@qq.com
CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車
更新日期: 來源于:wap.themaskedmen.com 作者:天裕專用汽車 點擊次數:
CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車 | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 |
底盤型號: | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 28/10 |
額定質量: (kg) | 15200,15135 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650 |
整備質量:(kg) | 15670 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
整車說明: | 1、軸距與后懸對應關系為(mm)1850+4350+1350/2980,1950+4250+1350/2980,1850+4350+1430/2900,1950+4250+1430/2900, 1850+4600+1350/2730,1950+4500+1350/2730,1850+4600+1430/2650;2、運送介質品名:煙煤灰,密度:400千克/立方米;罐體有效容積39.7立方米,罐體外形尺寸( 直段長×直徑) (mm):8700×2480;3、駕駛室準乘2人時對應的載質量為15200kg, 隨底盤選裝駕駛室;4、側防護冷彎型鋼/Q235A,螺栓連接,后防護冷彎型鋼/Q235A,焊接,截面高100mm,截面寬50mm,下邊緣離地高550mm。該車應裝行駛記錄儀。ABS生產廠家:東風電子科技股份有限公司制動系統公司;型號:3631010-C2000。 |
CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車 底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數: | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 12 | 輪胎規格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
CSC5311GFLD10型低密度粉粒物料運輸車 發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |